大连大学是几本,是一本还是二本大学?
- 林玟书
- 2024-04-02 08:08:43
大连大学是一所值得大家报考的院校,但不少小伙伴对其怀有一系列的疑问。大连大学是几本大学?在国内排名情况如何?王牌专业有哪些?评价怎么样?小编接下来会为大家一一解答,感兴趣的同学们赶紧看下去吧!
大连大学是一本还是二本?
大连大学在辽宁省内以本科批次进行招生,因此一般将其称为是本科大学。(辽宁省合并了本科一批、本科二批,所以没有一本二本之分,都是本科大学)
大连大学在部分考生的省份内以本科一批进行招生,因此考生也可将其认为一本大学。
2021年大连大学高考录取分数线汇总
年份 | 院校名称 | 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 636分 | 5377 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 588分 | 11691 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 577分 | 13597 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 云南 | 571分 | 10280 | 文科 | 本科二批及预科 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 567分 | 7619 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 564分 | 11804 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 564分 | 11623 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 561分 | 21209 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 561分 | 21253 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 559分 | 33904 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 558分 | 20977 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 557分 | 21177 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 556分 | 17707 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 556分 | 24136 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 553分 | 37741 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 552分 | 10878 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 551分 | 12768 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 548分 | 29953 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 547分 | 41745 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 545分 | 31458 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 543分 | 24183 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 大连大学 | 广东 | 542分 | 79292 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 山西 | 542分 | 6472 | 文科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连大学 | 四川 | 542分 | 17803 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 重庆 | 541分 | 13099 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 537分 | 36000 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 537分 | 47977 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 536分 | 15967 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 535分 | 12887 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 535分 | 3427 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 531分 | 10849 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 531分 | 23354 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 530分 | 24093 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 528分 | 61650 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 527分 | 57571 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 山东 | 527分 | 95344 | 综合 | 普通类一段 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 525分 | 24582 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 524分 | 54863 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 广西 | 523分 | 11783 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 523分 | 109592 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 重庆 | 522分 | 49394 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 521分 | 62738 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 519分 | 48385 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 518分 | 44171 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 517分 | 44700 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 517分 | 10967 | 理科 | 本科提前批B段 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 512分 | 30101 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 四川 | 511分 | 93107 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 云南 | 511分 | 43332 | 理科 | 本科二批及预科 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 509分 | 48681 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 508分 | 22966 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 508分 | 18996 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 508分 | 31809 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 大连大学 | 甘肃 | 506分 | 7293 | 文科 | 本科二批K段 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 503分 | 83429 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 500分 | 86521 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 宁夏 | 497分 | 4050 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 陕西 | 497分 | 14486 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 山西 | 495分 | 39953 | 理科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 490分 | 88000 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 北京 | 490分 | 25810 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 486分 | 74678 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 478分 | 52565 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 477分 | 109131 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 474分 | 18392 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 470分 | 40302 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 467分 | 193798 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 467分 | 8550 | 文科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 467分 | 9967 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 新疆 | 467分 | - | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 461分 | 59291 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 广西 | 458分 | 60467 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 447分 | 54938 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 陕西 | 440分 | 61785 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 438分 | 12024 | 文科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连大学 | 上海 | 438分 | 29062 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 上海 | 438分 | 29062 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 甘肃 | 436分 | 36641 | 理科 | 本科二批K段 |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 415分 | 38639 | 理科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连大学 | 上海 | 413分 | 33669 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连大学 | 新疆 | 411分 | - | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 宁夏 | 410分 | 13540 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 407分 | 32900 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连大学 | 青海 | 390分 | 9431 | 理科 | 本科一段 |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 370分 | 53440 | 理科 | 本科二批A段 |
全国排名
据软科2022大学排名:大连大学排在全国第253名;
据校友会2022大学排名:大连大学排在全国第166名;
据金平果2022大学排名:大连大学排在全国第266名;
据武书连2022大学排名:大连大学排在全国第355名。
大连大学简介
大连大学于1978年10月成立,前身为大连工学院旅大分校,简称连大,位于辽宁省大连市,为教育部卓越教师培养计划、国家大学生文化素质教育基地入选高校,首批CDIO工程教育联盟成员单位。
学校占地面积124.6万平方米,建筑面积58.1万平方米,藏书180余万册;学校下设29个学院,附属3所三级甲等医院,63个本科专业,拥有19个一级学术硕士学位授予点,3个二级学科硕士学位授予点,6个专业学科硕士学位授予点,1个博士后科研工作站;有教职工6040余人(含2所附属医院),校本部教职工1700余人,专任教师480人;全日制在校生16000余人(含研究生1400余人)。
王牌专业
国家级高校特色专业建设点(5个):护理学、小学教育、生物工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺
国家级一流专业建设点(7个):护理学、汉语言文学、日语、化学、机械设计制造及自动化、临床医学、医学检验技术
辽宁省示范性专业(7个):日语、医学检验、小学教育、护理学、生物工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化
辽宁省特色专业(2个):医学检验、日语
辽宁省综合改革试点专业(1个):土木工程
重点学科
辽宁省一流学科(1个):软件工程
辽宁省高校重点学科(4个):专门史、有机化学、计算机应用技术、外科学
辽宁省高校重点培育学科(3个):机械制造及其自动化、结构工程、企业管理
辽宁省高水平重点学科(3个):化学、管理科学与工程、外科学(骨外)
辽宁省优势特色重点学科(5个):专门史、计算机应用技术、机械制造及其自动化、结构工程、企业管理
师资力量
学校现有教职工6400余人(含2所附属医院)。校本部教职工1600余人,正高职171人,博士生导师19人,具有博士学位的教师461人,专任教师981人。学校坚持实施人才强校战略,实施“金普学者”系列计划,有长江学者、国家杰出青年基金获得者、国家优秀青年基金获得者、国家“百千万人才工程”百层次人选、国务院政府特殊津贴专家、全国优秀教师、教育部新世纪人才、辽宁省攀登学者、辽宁特聘教授、省高校教学名师奖获得者等。
校友评价
1、校园环境特别美丽,老师对待学生也特别好,学校有知识性竞赛和娱乐性竞赛,同学们的课余生活也都很丰富,学校医学,日语,机械是排名靠前的专业,服装专业就业前景好。
2、大连大学是一所综合性的大学,师资力量还是不错的。大学内的老师更是个个优秀,护理学院的风气更是很正派,从未有晚自习逃课现象,就业方面学校也给了很好的平台,我们非常感激大连大学。
3、环境还不错,学校教学水平感觉还可以,学习氛围也还行。食堂一开始觉得不好,离开学校才觉得食堂太好吃了,学校附近也有很多好吃的。学校生活还行,住到了最好的宿舍楼,有一群友爱的好舍友,大学四年过了还不错。
4、学校教师队伍人才多样,每年都招聘年轻优秀的外交老师来本校实习,源源不断为教学团队注入新鲜血液,学校位于美丽的海滨之都———大连,在大黑山山脚下,风景很美,三面环山一面靠海。远离繁闹的城区,位于郊区,安静美好。
5、学校的校区学习氛围还是不错的,适合搞学术研究。我们学校里有人工湖,环境优美。我们的导员负责任,课外活动非常多,周围交通便利。
6、大连大学的学习氛围还是不错的,去图书馆氛围更浓,我的专业是临床医学,附属医院都很好,对平时的实习实践很有帮助。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
声明:本文内容及图片来源于读者投稿,本网站无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。请将本侵权页面网址发送邮件到583666585@qq.com,我们会及时做删除处理。
- 人参与
发表评论