大连大学录取分数线2022是多少分(附2021年分数线及最低位次)
- 林雅南
- 2024-04-02 08:08:43
2022年高考已经落下帷幕,各大高校录取分数线也随之公布,由于大家对于大连大学2022年的分数线比较关心,下面小编整理了2022年大连大学在全国各省市的录取分数线以供大家参考,具体如下:
2022年大连大学高考录取分数线一览表
1、2022年大连大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为508分,所对应的最低位次为77477位;
2、2022年大连大学在安徽省文科本科一批的最低录取分数线为532分,所对应的最低位次为16017位;
3、2022年大连大学在天津市的最低录取分数线为548分,所对应的最低位次为25002位;
4、2022年大连大学在上海市的最低录取分数线为419分,所对应的最低位次为33538位;
5、2022年大连大学在江苏省物理类的最低录取分数线为520分,所对应的最低位次为86106位;
6、2022年大连大学在江苏省历史类的最低录取分数线为519分,所对应的最低位次为25836位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 498/26148 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565/21481 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 557/23094 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 518/31234 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/14462 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 481/113547 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/13094 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/27812 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/58838 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 513/7573 | 450 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/55616 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 高校专项计划 | 514/39331 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 434/75709 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/14415 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 469/19524 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 407/46029 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456/8778 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 439/11262 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 442/29590 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/30533 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 419/33538 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/84573 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/97017 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/34846 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508/77477 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/92412 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/16017 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/19661 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/47597 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/52080 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/13603 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 529/36056 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/37022 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/57788 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/14039 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 517/114230 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 528/93106 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/113165 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 468/193391 | 405 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/42181 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/54612 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/54612 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 539/36279 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/82900 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/9303 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 494/24151 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/35124 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/61768 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/68092 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/76748 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 507/65329 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/17234 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/78790 | 445 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/76065 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 438/45609 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623/7257 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/10299 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/15484 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/17572 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/23934 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/50160 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/11360 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/92450 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/19523 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 504/23310 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/36484 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/62949 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/8827 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/12309 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 504/46243 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 576/11722 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/66799 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/14605 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 437/36113 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 485/7758 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 402/7850 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 340/15869 | 335 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/15760 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 443/7863 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 439/- | 334 |
2021年大连大学高考录取分数线一览表
1、2021年大连大学在上海综合的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为29062;
2、2021年大连大学在河南文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为36000;
3、2021年大连大学在河南理科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为193798;
4、2021年大连大学在海南综合的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为17707;
5、2021年大连大学在河北物理的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为109131;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 21209 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21253 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 33904 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 37741 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 88000 |
2021 | 大连大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 490 | 25810 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 531 | 10849 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 517 | 44700 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 大连大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 506 | 7293 |
2021 | 大连大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 436 | 36641 |
2021 | 大连大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 542 | 79292 |
2021 | 大连大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 11783 |
2021 | 大连大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 60467 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 567 | 7619 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 10878 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 22966 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 470 | 40302 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 447 | 54938 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 636 | 5377 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13597 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 551 | 12768 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 61650 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 512 | 30101 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 537 | 36000 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 109592 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 193798 |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 8550 |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 12024 |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 38639 |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 370 | 53440 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 564 | 11804 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 537 | 47977 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 486 | 74678 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 536 | 15967 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 527 | 57571 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 521 | 62738 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11623 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 29953 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 31458 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 48385 |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 535 | 12887 |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 508 | 18996 |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 478 | 52565 |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 461 | 59291 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 535 | 3427 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 517 | 10967 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 474 | 18392 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 467 | 9967 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 32900 |
2021 | 大连大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
2021 | 大连大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 410 | 13540 |
2021 | 大连大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 390 | 9431 |
2021 | 大连大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 95344 |
2021 | 大连大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
2021 | 大连大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 39953 |
2021 | 大连大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 14486 |
2021 | 大连大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 61785 |
2021 | 大连大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 29062 |
2021 | 大连大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 29062 |
2021 | 大连大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
2021 | 大连大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
2021 | 大连大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 大连大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 467 | - |
2021 | 大连大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 411 | - |
2021 | 大连大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 571 | 10280 |
2021 | 大连大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 43332 |
2021 | 大连大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 541 | 13099 |
2021 | 大连大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 522 | 49394 |
大连大学简介
大连大学于1978年10月成立,前身为大连工学院旅大分校,简称连大,位于辽宁省大连市,为教育部卓越教师培养计划、国家大学生文化素质教育基地入选高校,首批CDIO工程教育联盟成员单位。
学校占地面积124.6万平方米,建筑面积58.1万平方米,藏书180余万册;学校下设29个学院,附属3所三级甲等医院,63个本科专业,拥有19个一级学术硕士学位授予点,3个二级学科硕士学位授予点,6个专业学科硕士学位授予点,1个博士后科研工作站;有教职工6040余人(含2所附属医院),校本部教职工1700余人,专任教师480人;全日制在校生16000余人(含研究生1400余人)。
全国排名
据软科2022大学排名:大连大学排在全国第253名;
据校友会2022大学排名:大连大学排在全国第166名;
据金平果2022大学排名:大连大学排在全国第266名;
据武书连2022大学排名:大连大学排在全国第355名。
师资力量
学校现有教职工6400余人(含2所附属医院)。校本部教职工1600余人,正高职171人,博士生导师19人,具有博士学位的教师461人,专任教师981人。学校坚持实施人才强校战略,实施“金普学者”系列计划,有长江学者、国家杰出青年基金获得者、国家优秀青年基金获得者、国家“百千万人才工程”百层次人选、国务院政府特殊津贴专家、全国优秀教师、教育部新世纪人才、辽宁省攀登学者、辽宁特聘教授、省高校教学名师奖获得者等。
王牌专业
国家级高校特色专业建设点(5个):护理学、小学教育、生物工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺
国家级一流专业建设点(7个):护理学、汉语言文学、日语、化学、机械设计制造及自动化、临床医学、医学检验技术
辽宁省示范性专业(7个):日语、医学检验、小学教育、护理学、生物工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化
辽宁省特色专业(2个):医学检验、日语
辽宁省综合改革试点专业(1个):土木工程
重点学科
辽宁省一流学科(1个):软件工程
辽宁省高校重点学科(4个):专门史、有机化学、计算机应用技术、外科学
辽宁省高校重点培育学科(3个):机械制造及其自动化、结构工程、企业管理
辽宁省高水平重点学科(3个):化学、管理科学与工程、外科学(骨外)
辽宁省优势特色重点学科(5个):专门史、计算机应用技术、机械制造及其自动化、结构工程、企业管理
校友评价
1、校园环境特别美丽,老师对待学生也特别好,学校有知识性竞赛和娱乐性竞赛,同学们的课余生活也都很丰富,学校医学,日语,机械是排名靠前的专业,服装专业就业前景好。
2、大连大学是一所综合性的大学,师资力量还是不错的。大学内的老师更是个个优秀,护理学院的风气更是很正派,从未有晚自习逃课现象,就业方面学校也给了很好的平台,我们非常感激大连大学。
3、环境还不错,学校教学水平感觉还可以,学习氛围也还行。食堂一开始觉得不好,离开学校才觉得食堂太好吃了,学校附近也有很多好吃的。学校生活还行,住到了最好的宿舍楼,有一群友爱的好舍友,大学四年过了还不错。
4、学校教师队伍人才多样,每年都招聘年轻优秀的外交老师来本校实习,源源不断为教学团队注入新鲜血液,学校位于美丽的海滨之都———大连,在大黑山山脚下,风景很美,三面环山一面靠海。远离繁闹的城区,位于郊区,安静美好。
5、学校的校区学习氛围还是不错的,适合搞学术研究。我们学校里有人工湖,环境优美。我们的导员负责任,课外活动非常多,周围交通便利。
6、大连大学的学习氛围还是不错的,去图书馆氛围更浓,我的专业是临床医学,附属医院都很好,对平时的实习实践很有帮助。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
声明:本文内容及图片来源于读者投稿,本网站无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。请将本侵权页面网址发送邮件到583666585@qq.com,我们会及时做删除处理。
- 人参与
发表评论