中央民族大学录取分数线汇总-2023参考
- 荣姿康
- 2024-04-02 08:08:43
以下是高职招生招生网为大家整理的中央民族大学录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。 1、2022中央民族大学录取分数线【全国】
2022中央民族大学分专业录取分数线-北京
年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类型 |
2022 | 民族学 | 北京 | 2 | 605 | 603 | 604 | 民委专项 | |
2022 | 民族学 | 北京 | 综合 | 5 | 639 | 632 | 635 | 普通本科 |
2022 | 社会学类 | 北京 | 综合 | 8 | 631 | 624 | 626.8 | 普通本科 |
2022 | 文物与博物馆学 | 北京 | 综合 | 5 | 632 | 627 | 628.6 | 普通本科 |
2022 | 经济学类 | 北京 | 2 | 596 | 592 | 594 | 民委专项 | |
2022 | 经济学类 | 北京 | 综合 | 16 | 630 | 622 | 625 | 普通本科 |
2022 | 工商管理类 | 北京 | 综合 | 4 | 624 | 622 | 622.5 | 普通本科 |
2022 | 公共管理类 | 北京 | 综合 | 1 | 622 | 622 | 622 | 普通本科 |
2022 | 法学类 | 北京 | 2 | 594 | 593 | 593.5 | 民委专项 | |
2022 | 法学类 | 北京 | 综合 | 14 | 638 | 625 | 628.1 | 普通本科 |
2022 | 哲学类 | 北京 | 综合 | 8 | 651 | 622 | 630.2 | 普通本科 |
2022 | 历史学类 | 北京 | 2 | 600 | 600 | 600 | 民委专项 | |
2022 | 历史学类 | 北京 | 综合 | 5 | 638 | 634 | 635.4 | 普通本科 |
2022 | 教育学 | 北京 | 综合 | 3 | 624 | 621 | 622.3 | 普通本科 |
2022 | 外国语言文学类 | 北京 | 综合 | 6 | 636 | 623 | 628.3 | 普通本科 |
2022 | 生物科学类 | 北京 | 综合 | 6 | 631 | 620 | 623.2 | 普通本科 |
2022 | 环境科学与工程类 | 北京 | 综合 | 6 | 621 | 617 | 618.3 | 普通本科 |
2022 | 环境科学(中外合作办学) | 北京 | 综合 | 5 | 607 | 602 | 604.4 | 中外合作办学 |
2022 | 计算机类 | 北京 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | 民委专项 | |
2022 | 计算机类 | 北京 | 综合 | 10 | 628 | 617 | 620.4 | 普通本科 |
2022 | 电子信息类 | 北京 | 综合 | 8 | 624 | 616 | 617.9 | 普通本科 |
2022 | 信息与计算科学 | 北京 | 综合 | 6 | 622 | 618 | 619.7 | 普通本科 |
2022 | 光电信息科学与工程 | 北京 | 综合 | 6 | 621 | 616 | 618.3 | 普通本科 |
2022 | 统计学类 | 北京 | 2 | 618 | 593 | 605.5 | 民委专项 | |
2022 | 统计学类 | 北京 | 综合 | 6 | 623 | 617 | 619.2 | 普通本科 |
2022 | 体育教育 | 北京 | 综合 | 2 | 449 | 413 | 431 | 体育类 |
2022 | 汉语国际教育 | 北京 | 综合 | 5 | 628 | 623 | 625.6 | 普通本科 |
2022 | 汉语言文学 | 北京 | 综合 | 4 | 637 | 632 | 635 | 普通本科 |
2022 | 新闻传播学类 | 北京 | 1 | 592 | 592 | 592 | 民委专项 | |
2022 | 新闻传播学类 | 北京 | 综合 | 6 | 632 | 625 | 627.5 | 普通本科 |
2022 | 纳米材料与技术 | 北京 | 综合 | 6 | 618 | 616 | 616.7 | 普通本科 |
各省各批次录取分数线
2022年分省分类别 | 我校录取分数线 | ||
文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 413(投档成绩),66(体育成绩) | |
美术师范 | 143.6(综合成绩) | ||
普通类 |
不限组621,历史组627,物理组616,物/化/生组617, 中外合作602 |
||
天津 |
不限组652,历史组654,物理组649,物/化/生组651, 中外合作636 |
||
河北 | 体育类 | 617.468(投档成绩) | --- |
国家专项 | --- | 596 | |
普通类 | 609 | 597 | |
山西 | 569 | 555 | |
内蒙古 | 体育类 | 98.18(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 570 | |
普通类 | 549 | 547 | |
预科班 | 537 | 520 | |
蒙文答卷 | 515 | 503 | |
辽宁 | 体育类 | 148.2(投档成绩) | 153.6(投档成绩) |
普通类 | 603 | 599,中外合作575 | |
预科班 | 592 | 605 | |
朝文答卷 | 572 | 528 | |
吉林 | 普通类 | 551 | 542 |
预科班 | 529 | 523 | |
朝文答卷 | 538 | 536 | |
黑龙江 | 普通类 | 554 | 545 |
预科班 | 501 | 466,赫哲族479 | |
朝文答卷 | 473 | --- | |
上海 | 不限组541,历史组542 | ||
江苏 | 586 | 599,化/生602,中外合作587 | |
浙江 | 634,中外合作629 | ||
安徽 | 国家专项 | --- | 602,598(征集志愿) |
普通类 | 590 | 598 | |
福建 | 体育类 | --- | 634.5(投档成绩) |
普通类 | 598 | 604,化/生604,中外合作578 | |
江西 | 国家专项 | --- | 587 |
普通类 | 586 | 584 | |
山东 | 592,中外578 | ||
河南 | 国家专项 | --- | 604 |
普通类 | 588 | 594,中外合作565 | |
湖北 | 国家专项 | --- | 583 |
普通类 | 591 | 587,化/生583,中外合作570 | |
预科班 | 586 | 579 | |
湖南 | 国家专项 | --- | 582 |
普通类 | 589 | 589,化/生588,中外合作572 | |
预科班 | 580 | 581 | |
广东 | 590 | 605 | |
广西 | 体育类 | 528(投档成绩),85(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 561 | |
少语测试 | 515 | 496 | |
普通类 | 607 | 575 | |
预科班 | 550 | 555 | |
海南 | 体育类 | 571(投档成绩),76(体育成绩) | |
普通类 | 不限组682,历史组700,物理组677,物/化/生组677 | ||
重庆 | 国家专项 | --- | 579 |
普通类 | 588 | 584 | |
预科班 | 569, 定向武陵山567 | 573,定向武陵山570 | |
四川 | 国家专项 | --- | 602 |
普通类 | 596 | 605,中外合作581 | |
预科班 | 571 | 571 | |
藏文答卷 | 491 | 479 | |
彝文答卷 | 474 | 496 | |
贵州 | 国家专项 | --- | 570,552(征集志愿) |
少语测试 | 560 | 540 | |
普通类 | 619 | 564,定向西藏531 | |
预科班 | 557,定向武陵山605 | 532,定向武陵山487 | |
云南 | 国家专项 | --- | 600 |
少语测试 | 617 | 561 | |
普通类 | 640 | 610 | |
预科班 | 620 | 592 | |
藏文加试 | 622(投档成绩) | --- | |
西藏 | 国家专项 | --- | 汉573,藏468 |
汉族 | 536 | 514 | |
藏族 | 414 | 383 | |
陕西 | 国家专项 | --- | 565 |
普通类 | 575 | 557 | |
甘肃 | 国家专项 | --- | 529 |
普通类 | 551 | 520 | |
预科班 | 524 | 489 | |
藏文答卷 | 510 | 486 | |
藏文加试 | --- | 447 | |
青海 | 普通类 | 515 | 476 |
预科班 | 515 | 467 | |
藏文答卷 | 484 | 478 | |
宁夏 | 普通类 | 549 | 506 |
预科班 | 497 | 478 | |
新疆 | 国家专项 | --- | 447 |
普通类 | 519 | 507 | |
南疆单列 | --- | 438 | |
单列选考外语 | 455 | 453 | |
预科班 | 455 | 436 | |
单列选民族语 | 哈374,维354 | 哈368,维366 |
2021各省录取情况
2021年分省分类别 |
我校录取分数线 |
||
文史类 |
理工类 |
||
北京 |
体育类 |
84(体育分) |
|
美术师范 |
143.2 |
||
普通类 |
620(不限选考),622(限选历史),617(限选物理),618(物化生任选其一),600(中外合作) |
||
天津 |
651(不限选考),651(限选历史),647(限选物理),647(物化生任选其一),631(中外合作) |
||
河北 |
体育类 |
615.75(综合分) |
607.51(综合分) |
国家专项 |
--- |
609 |
|
普通类 |
616 |
610 |
|
山西 |
体育类 |
--- |
73.9(体育分) |
普通类 |
601 |
586 |
|
内蒙古 |
体育类 |
97.9(体育分) |
|
国家专项 |
--- |
551 |
|
普通类 |
591 |
571 |
|
预科班 |
557 |
555 |
|
蒙文答卷 |
531 |
519 |
|
辽宁 |
体育类 |
153.1(综合分) |
149.9(综合分) |
普通类 |
622 |
616,575(中外合作) |
|
预科班 |
616 |
612 |
|
朝文答卷 |
582 |
573 |
|
蒙文加试 |
578 |
--- |
|
吉林 |
普通类 |
558 |
557 |
预科班 |
533 |
517 |
|
朝文答卷 |
552 |
519 |
|
黑龙江 |
普通类 |
579 |
563 |
预科班 |
561 |
529 |
|
朝文答卷 |
485 |
438 |
|
上海 |
537(不限选考),538(限选历史) |
||
江苏 |
597 |
591,561(中外合作) |
|
浙江 |
638,629(中外合作) |
||
安徽 |
国家专项 |
--- |
609 |
普通类 |
633 |
614 |
|
福建 |
599 |
612 |
|
江西 |
国家专项 |
--- |
604 |
普通类 |
624 |
605 |
|
山东 |
605,578(中外合作) |
||
河南 |
国家专项 |
--- |
621 |
普通类 |
631 |
623,596(中外合作) |
|
湖北 |
国家专项 |
--- |
608 |
普通类 |
617 |
616,593(中外合作) |
|
预科班 |
612 |
602 |
|
湖南 |
国家专项 |
--- |
595 |
普通类 |
602 |
605,579(中外合作) |
|
预科班 |
591 |
593 |
|
广东 |
605 |
611 |
|
广西 |
体育类 |
91(体育分),512(投档分) |
|
少语测试 |
562 |
525 |
|
国家专项 |
--- |
564 |
|
普通类 |
609 |
586 |
|
预科班 |
598 |
548 |
|
海南 |
体育类 |
76(体育分),547(投档分) |
|
普通类 |
687(不限选考),697(限选历史),675(限选物理),672(物化生任选其一) |
||
重庆 |
国家专项 |
--- |
623 |
普通类 |
608 |
617 |
|
预科班 |
603(含定向武陵山) |
605,600(定向武陵山) |
|
四川 |
国家专项 |
--- |
606 |
普通类 |
601 |
614,590(中外合作) |
|
预科班 |
567 |
569 |
|
藏文答卷 |
465 |
463 |
|
彝文答卷 |
481 |
454 |
|
贵州 |
国家专项 |
--- |
572 |
少语测试 |
601 |
538 |
|
普通类 |
636 |
571,548(定向西藏就业) |
|
预科班 |
622,612(定向武陵山) |
534,507(定向武陵山) |
|
云南 |
国家专项 |
--- |
605 |
少语测试 |
600 |
540 |
|
普通类 |
635 |
608 |
|
预科班 |
624 |
576 |
|
藏文加试 |
681(含藏语成绩) |
--- |
|
西藏 |
国家专项 |
--- |
汉599,藏417 |
汉族 |
566 |
550 |
|
藏族 |
420 |
386 |
|
陕西 |
国家专项 |
--- |
565 |
普通类 |
603 |
566 |
|
甘肃 |
国家专项 |
--- |
517 |
少数民族 |
552 |
514 |
|
不限民族 |
583 |
540 |
|
预科班 |
523 |
477 |
|
藏文答卷 |
547 |
507 |
|
藏文加试 |
--- |
456 |
|
青海 |
普通类 |
527 |
474 |
预科班 |
524 |
487 |
|
藏文答卷 |
573 |
528 |
|
宁夏 |
普通类 |
575 |
513 |
预科班 |
566 |
435 |
|
新疆 |
国家专项 |
--- |
423 |
普通类 |
561 |
530 |
|
南疆单列 |
--- |
447 |
|
单列类I |
495 |
442 |
|
预科班 |
493,463(塔吉克族) |
443 |
|
单列类II |
维338,哈315 |
维319,哈308 |
2021北京市各专业录取分数线
年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类型 |
2021 | 民族学 | 北京 | 综合 | 4 | 630 | 624 | 626 | 普通本科 |
2021 | 民族学 | 北京 | 综合 | 1 | 588 | 588 | 588 | 民委专项 |
2021 | 社会学类 | 北京 | 综合 | 7 | 646 | 620 | 627.4 | 普通本科 |
2021 | 文物与博物馆学 | 北京 | 综合 | 3 | 630 | 622 | 624.7 | 普通本科 |
2021 | 经济学类 | 北京 | 综合 | 6 | 627 | 621 | 622.8 | 普通本科 |
2021 | 经济学类 | 北京 | 综合 | 4 | 593 | 587 | 589 | 民委专项 |
2021 | 工商管理类 | 北京 | 综合 | 4 | 621 | 620 | 620.8 | 普通本科 |
2021 | 法学类 | 北京 | 综合 | 4 | 632 | 630 | 631 | 普通本科 |
2021 | 法学类 | 北京 | 综合 | 1 | 586 | 586 | 586 | 民委专项 |
2021 | 哲学类 | 北京 | 综合 | 5 | 629 | 621 | 625.6 | 普通本科 |
2021 | 历史学类 | 北京 | 综合 | 4 | 638 | 625 | 629.5 | 普通本科 |
2021 | 历史学类 | 北京 | 综合 | 1 | 602 | 602 | 602 | 民委专项 |
2021 | 外国语言文学类 | 北京 | 综合 | 4 | 629 | 622 | 623.8 | 普通本科 |
2021 | 外国语言文学类 | 北京 | 综合 | 1 | 584 | 584 | 584 | 民委专项 |
2021 | 生物科学类 | 北京 | 综合 | 4 | 628 | 619 | 622.2 | 普通本科 |
2021 | 环境科学与工程类 | 北京 | 综合 | 2 | 619 | 618 | 618.5 | 普通本科 |
2021 | 环境科学(中外合作办学) | 北京 | 综合 | 5 | 616 | 600 | 604.4 | 中外合作办学 |
2021 | 计算机类 | 北京 | 综合 | 5 | 636 | 617 | 621.6 | 普通本科 |
2021 | 计算机类 | 北京 | 综合 | 2 | 595 | 584 | 589.5 | 民委专项 |
2021 | 电子信息类 | 北京 | 综合 | 3 | 623 | 617 | 619.7 | 普通本科 |
2021 | 信息与计算科学 | 北京 | 综合 | 3 | 619 | 617 | 618 | 普通本科 |
2021 | 统计学类 | 北京 | 综合 | 3 | 620 | 618 | 619 | 普通本科 |
2021 | 统计学类 | 北京 | 综合 | 2 | 582 | 582 | 582 | 民委专项 |
2021 | 体育教育 | 北京 | 综合 | 3 | 518 | 436 | 473.7 | 体育类 |
2021 | 汉语国际教育 | 北京 | 综合 | 2 | 622 | 620 | 621 | 普通本科 |
2021 | 汉语言文学 | 北京 | 综合 | 3 | 643 | 629 | 636 | 普通本科 |
2021 | 新闻传播学类 | 北京 | 综合 | 3 | 625 | 623 | 624 | 普通本科 |
2021 | 新闻传播学类 | 北京 | 综合 | 1 | 582 | 582 | 582 | 民委专项 |
2020年各省录取情况
2020分省分类别 |
一本线 |
我校录取分数线 |
||||
文史 |
理工 |
文史类 |
理工类 |
|||
北京 |
体育类 |
63(专业分) |
||||
美术类 |
259(专业分),143.07(师范综合分) |
|||||
普通类 |
526 |
626(不限选考),627(限选历史),624(限选物理),625(物化生任选其一),609(中外合作) |
||||
天津 |
美术类 |
287(专业分) |
||||
普通类 |
587 |
657(不限选考),659(限选历史),649(限选物理),651(物化生任选其一) |
||||
河北 |
体育类 |
614(综合分) |
594(综合分) |
|||
美术类 |
281(专业分) |
|||||
少数民族 |
538 |
520 |
620 |
641 |
||
国家专项 |
--- |
645 |
||||
普通类 |
627 |
645 |
||||
山西 |
美术类 |
249(专业分) |
||||
普通类 |
542 |
537 |
589 |
608, 570(中外) |
||
内蒙古 |
体育类 |
97.75(专业分) |
||||
美术类 |
255(专业分) |
|||||
国家专项 |
520 |
452 |
--- |
591 |
||
普通类 |
615 |
578, 567(中外) |
||||
预科班 |
602 |
553 |
||||
朝文答卷 |
533 |
--- |
||||
蒙文答卷 |
572 |
519 |
||||
辽宁 |
体育类 |
148.9(综合分) |
146.5(综合分) |
|||
美术类 |
268.6(专业分) |
|||||
普通类 |
567 |
500 |
631 |
621, 580(中外) |
||
预科班 |
624 |
616 |
||||
朝文答卷 |
587 |
542 |
||||
蒙文答卷 |
562 |
--- |
||||
吉林 |
美术类 |
632(综合分) |
||||
普通类 |
543 |
517 |
586 |
584 |
||
预科班 |
564 |
561 |
||||
朝文答卷 |
558 |
568 |
||||
黑龙江 |
美术类 |
562(综合分) |
||||
朝文答卷 |
483 |
455 |
544 |
538 |
||
普通类 |
589 |
595 |
||||
预科班 |
564 |
556 |
||||
上海 |
502 |
537(不限选考),535(限选历史) |
||||
江苏 |
美术类 |
570(综合分) |
||||
普通类 |
343 |
347 |
388 |
387 |
||
浙江 |
美术类 |
90(专业分) |
||||
普通类 |
594 |
642,635(中外合作) |
||||
安徽 |
美术类 |
541 |
515 |
341.75(专业分) |
||
国家专项 |
--- |
624 |
||||
普通类 |
607 |
629 |
||||
福建 |
美术类 |
267(专业分) |
||||
普通类 |
550 |
516 |
604 |
616, 579(中外) |
||
江西 |
美术类 |
583.9(综合分) |
||||
国家专项 |
547 |
535 |
--- |
613 |
||
普通类 |
601 |
616 |
||||
山东 |
美术类 |
284(专业分) |
||||
普通类 |
532 |
623,598(中外合作) |
||||
河南 |
国家专项 |
556 |
544 |
--- |
640 |
|
普通类 |
556 |
544 |
622 |
644, 616(中外) |
||
湖北 |
美术类 |
710(综合分) |
||||
国家专项 |
531 |
521 |
--- |
608 |
||
普通类 |
595 |
616,591(中外) |
||||
预科班 |
592 |
604 |
||||
湖南 |
美术类 |
338.1(综合分) |
||||
国家专项 |
550 |
507 |
--- |
611 |
||
普通类 |
621 |
615 |
||||
预科班 |
592 |
548 |
||||
广东 |
美术类 |
259(专业分) |
||||
普通类 |
536 |
524 |
594 |
607 |
||
广西 |
体育类 |
510(综合分) |
||||
国家专项 |
500 |
496 |
--- |
577 |
||
普通类 |
582 |
600 |
||||
预科班 |
553 |
577 |
||||
海南 |
体育类 |
537(文化分),72(专业分) |
||||
美术类 |
229(专业分) |
|||||
普通类 |
569 |
679(不限选考、限选历史、限选物理),672(物化生任选其一) |
||||
重庆 |
美术类 |
239.6(专业分) |
||||
国家专项 |
536 |
500 |
--- |
590 |
||
普通类 |
614 |
593 |
||||
预科班 |
565, 546(定向) |
549, 534(定向) |
||||
四川 |
美术类 |
270 |
||||
国家专项 |
527 |
529 |
--- |
609 |
||
普通类 |
592 |
623, 596(中外) |
||||
预科班 |
554 |
571 |
||||
藏文答卷 |
435 |
459 |
||||
彝文答卷 |
500 |
--- |
||||
贵州 |
美术类 |
548 |
480 |
257(专业分) |
||
国家专项 |
--- |
595 |
||||
普通类 |
625 |
599 |
||||
预科班 |
606, 555(定向) |
565, 534(定向) |
||||
云南 |
美术类 |
266(专业分) |
||||
国家专项 |
555 |
535 |
--- |
619 |
||
普通类 |
628 |
626 |
||||
预科班 |
604 |
604 |
||||
藏文加试 |
625 |
--- |
||||
西藏 |
美术类 |
268(汉族), 223(藏族) |
||||
国家专项 |
460 |
480 |
--- |
604, 399(藏族) |
||
汉族 |
570 |
601 |
||||
藏族 |
350 |
325 |
407 |
391 |
||
陕西 |
国家专项 |
512 |
451 |
--- |
577 |
|
普通类 |
622 |
577 |
||||
甘肃 |
美术类 |
278(专业分) |
||||
国家专项 |
520 |
458 |
--- |
530 |
||
少数民族 |
574 |
527 |
||||
不限民族 |
604 |
554 |
||||
预科班 |
545 |
504 |
||||
藏文答卷 |
536 |
495 |
||||
藏文加试 |
--- |
479 |
||||
青海 |
美术类 |
774(综合分) |
||||
普通类 |
480 |
393 |
535 |
399 |
||
预科班 |
517 |
491 |
||||
藏文答卷 |
566 |
492 |
||||
宁夏 |
美术类 |
267.6(专业分) |
||||
提前批 |
523 |
434 |
579 |
540 |
||
普通类 |
595 |
539 |
||||
预科班 |
581 |
499 |
||||
新疆 |
美术类 |
268(专业分) |
||||
普通类 |
482 |
431 |
569 |
551, 445(国专) |
||
单列类一批 |
397 |
358 |
514 |
479, 412(南单) |
||
单列类预科 |
505 |
465 |
||||
双语类 |
346 |
333 |
维362,哈360 |
维372,哈359 |
||
蒙语言 |
382 |
--- |
2020北京市各专业录取分数线
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类型 |
美术学类 | 520 | 445 | 489.5 | 艺术类 |
民族学 | 632 | 627 | 630 | 普通本科 |
社会学类 | 630 | 626 | 627.5 | 普通本科 |
文物与博物馆学 | 638 | 628 | 631.7 | 普通本科 |
经济学类 | 631 | 626 | 628.5 | 普通本科 |
工商管理类 | 630 | 626 | 627.3 | 普通本科 |
法学类 | 636 | 628 | 630.2 | 普通本科 |
哲学类 | 632 | 627 | 629.7 | 普通本科 |
历史学类 | 637 | 629 | 633.4 | 普通本科 |
外国语言文学类 | 629 | 627 | 627.5 | 普通本科 |
生物科学类 | 629 | 625 | 627 | 普通本科 |
环境科学与工程类 | 628 | 625 | 626.5 | 普通本科 |
环境科学(中外合作办学) | 625 | 609 | 613.2 | 中外合作办学 |
计算机类 | 631 | 624 | 626.7 | 普通本科 |
电子信息类 | 637 | 626 | 631.5 | 普通本科 |
统计学类 | 633 | 624 | 627.7 | 普通本科 |
美术学(美术教育师范) | 575 | 438 | 505.8 | 艺术类 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 386 | 341 | 358.3 | 艺术类 |
舞蹈表演 | 502 | 330 | 409 | 艺术类 |
音乐表演(声乐) | 390 | 390 | 390 | 艺术类 |
作曲与作曲技术理论 | 394 | 394 | 394 | 艺术类 |
音乐表演(管乐) | 482 | 329 | 386.3 | 艺术类 |
音乐表演(弦乐) | 549 | 391 | 467.4 | 艺术类 |
音乐表演(民乐-弹拨) | 361 | 361 | 361 | 艺术类 |
音乐表演(民乐-少数民族乐器) | 324 | 324 | 324 | 艺术类 |
音乐表演(民乐-拉弦吹奏) | 447 | 350 | 398.5 | 艺术类 |
体育教育 | 412 | 373 | 398.7 | 体育类 |
汉语国际教育 | 628 | 627 | 627.7 | 普通本科 |
汉语言文学 | 647 | 629 | 633.8 | 普通本科 |
新闻传播学类 | 631 | 629 | 629.8 | 普通本科 |
新闻传播学类 | 288 | 288 | 288 | 高水平运动员 |
历史学(强基计划) | 644 | 644 | 644 | 强基计划 |
4、2019中央民族大学录取分数线【全国】
省区市 | 各类批次线 | 实际录取分数 | ||||||||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
北京 | 普通类 | 559 | 527 | 624 | 618 | 620.4 | 637 | 630 | 631.7 | |
中外合作 | -- | -- | -- | 615 | 609 | 611.6 | ||||
天津 | 500 | 551 | 637 | 630 | 631.7 | 629 | 621 | 624.1 | ||
河北 | 普通类 | 549 | 502 | 637 | 628 | 631.8 | 631 | 622 | 625 | |
少数民族 | 639 | 626 | 630.2 | 625 | 616 | 619.4 | ||||
国家专项 | -- | -- | -- | 625 | 621 | 623.8 | ||||
山西 | 普通类 | 542 | 507 | 593 | 584 | 588.3 | 614 | 579 | 585.9 | |
中外合作 | -- | -- | -- | 553 | 542 | 546.2 | ||||
内蒙 | 普通类 | 522 | 477 | 626 | 612 | 617 | 631 | 597 | 607.5 | |
国家专项 | -- | -- | -- | 606 | 595 | 601.8 | ||||
中外合作 | -- | -- | -- | 586 | 577 | 580 | ||||
预科班 | 597 | 552 | 581 | 594 | 550 | 570.4 | ||||
民语答卷 | 398 | 348 | 593 | 548 | 559.3 | 557 | 537 | 546 | ||
辽宁 | 普通类 | 564 | 512 | 631 | 623 | 625.9 | 645 | 622 | 627.8 | |
中外合作 | -- | -- | -- | 597 | 583 | 588.6 | ||||
预科班 | 621 | 620 | 620.5 | 612 | 609 | 610.5 | ||||
民语答卷 | 605 | 543 | 587.7 | 587 | 540 | 560 | ||||
吉林 | 普通类 | 544 | 530 | 603 | 586 | 593.5 | 619 | 579 | 595 | |
预科班 | 559 | 553 | 556.3 | 567 | 544 | 554.2 | ||||
民语答卷 | 594 | 567 | 577.3 | 616 | 531 | 550.1 | ||||
黑龙江 | 普通类 | 500 | 477 | 600 | 589 | 594 | 621 | 603 | 608 | |
预科班 | 538 | 526 | 530 | 567 | 559 | 562 | ||||
民语答卷 | 590 | 547 | 565.6 | 574 | 485 | 522.3 | ||||
上海 | 503 | 548 | 534 | 541.4 | ||||||
江苏 | 339 | 345 | 382 | 375 | 377.1 | 390 | 382 | 383.4 | ||
浙江 | 595 | 655 | 645 | 650.5 | ||||||
安徽 | 普通类 | 550 | 496 | 617 | 613 | 615.1 | 612 | 601 | 606.8 | |
国家专项 | -- | -- | -- | 604 | 595 | 598.9 | ||||
福建 | 550 | 493 | 604 | 599 | 601.4 | 617 | 585 | 590.6 | ||
江西 | 普通类 | 558 | 522 | 609 | 606 | 607.2 | 610 | 601 | 604.2 | |
国家专项 | -- | -- | -- | 612 | 601 | 605.3 | ||||
山东 | 普通类 | 542 | 514 | 617 | 609 | 611 | 622 | 610 | 614.5 | |
中外合作 | -- | -- | -- | 600 | 590 | 596.5 | ||||
河南 | 普通类 | 536 | 502 | 611 | 600 | 606.1 | 621 | 608 | 613 | |
少数民族 | 605 | 560 | 588 | 616 | 602 | 608 | ||||
国家专项 | -- | -- | -- | 623 | 594 | 600.1 | ||||
中外合作 | -- | -- | -- | 579 | 568 | 574.2 |
省区市 | 各类批次线 | 实际录取分数 | |||||||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
湖北 | 普通类 | 542 | 505 | 603 | 598 | 600.3 | 612 | 598 | 601.4 |
国家专项 | -- | -- | -- | 600 | 595 | 597.3 | |||
中外合作 | -- | -- | -- | 583 | 572 | 577.5 | |||
预科班 | 598 | 596 | 597 | 593 | 587 | 590.4 | |||
湖南 | 普通类 | 553 | 500 | 623 | 614 | 616.7 | 614 | 590 | 594.6 |
国家专项 | -- | -- | -- | 596 | 588 | 591.5 | |||
预科班 | 596 | 584 | 589.3 | 565 | 516 | 546.4 | |||
广东 | 546 | 495 | 604 | 600 | 601.3 | 588 | 577 | 580.9 | |
广西 | 普通类 | 521 | 509 | 618 | 597 | 603.6 | 631 | 608 | 614.2 |
国家专项 | -- | -- | -- | 604 | 577 | 591.2 | |||
预科班 | 594 | 576 | 582.2 | 606 | 587 | 593.6 | |||
海南 | 654 | 603 | 774 | 744 | 755.7 | 756 | 704 | 716.5 | |
重庆 | 普通类 | 545 | 525 | 617 | 605 | 609.8 | 625 | 603 | 608.4 |
国家专项 | -- | -- | -- | 610 | 601 | 605 | |||
中外合作 | -- | -- | -- | 574 | 561 | 566.2 | |||
预科班 | 566 | 565 | 565.5 | 563 | 547 | 554.8 | |||
四川 | 普通类 | 540 | 547 | 611 | 603 | 605.3 | 643 | 634 | 636.6 |
国家专项 | -- | -- | -- | 631 | 626 | 627.4 | |||
中外合作 | -- | -- | -- | 625 | 599 | 608 | |||
预科班 | 572 | 563 | 567.8 | 591 | 579 | 585.1 | |||
民语答卷 | 307 | 297 | 515 | 444 | 482.3 | 531 | 480 | 494.2 | |
贵州 | 普通类 | 542 | 470 | 634 | 622 | 626.1 | 619 | 584 | 594 |
国家专项 | -- | -- | -- | 595 | 585 | 587.7 | |||
中外合作 | -- | -- | -- | 562 | 536 | 548 | |||
预科班 | 614 | 602 | 607 | 569 | 543 | 551.9 | |||
云南 | 普通类 | 560 | 535 | 637 | 625 | 629.2 | 638 | 619 | 627.5 |
国家专项 | -- | -- | -- | 634 | 617 | 624.1 | |||
预科班 | 623 | 615 | 617.7 | 608 | 590 | 599.2 | |||
西藏 | 汉族 | 420 | 425 | 588 | 559 | 573.2 | 615 | 583 | 597.5 |
藏族 | 350 | 325 | 436 | 412 | 418.7 | 425 | 393 | 405.5 | |
陕西 | 普通类 | 518 | 468 | 628 | 616 | 619.5 | 598 | 589 | 593.9 |
国家专项 | -- | -- | -- | 593 | 587 | 589.9 | |||
甘肃 | 汉族 | 519 | 470 | 618 | 592 | 599.2 | 583 | 559 | 566.7 |
少数民族 | 589 | 566 | 574.8 | 562 | 538 | 547.5 | |||
国家专项 | -- | -- | -- | 569 | 541 | 552.4 | |||
预科班 | 547 | 535 | 541 | 530 | 486 | 510.4 | |||
民语答卷 | 615 | 555 | 571.6 | 536 | 486 | 511 | |||
民语加试 | 556 | 479 | 512.3 | 479 | 438 | 458.8 | |||
青海 | 普通类 | 488 | 407 | 579 | 547 | 558.9 | 556 | 522 | 533.3 |
预科班 | 555 | 550 | 552.5 | 501 | 500 | 500.5 | |||
民语答卷 | 615 | 561 | 581.5 | 572 | 502 | 517.9 | |||
宁夏 | 普通类 | 538 | 457 | 627 | 595 | 604 | 569 | 550 | 558.4 |
提前批 | 595 | 590 | 592.5 | 576 | 544 | 560 | |||
预科班 | 588 | 549 | 572.2 | 512 | 471 | 485 | |||
