中南财经政法大学2023年各省录取分数线(最低分数线)
- 黎芸贵
- 2024-04-02 08:08:43
2023年多少分能上中南财经政法大学?为了便于2023年考生及家长了解最低录取分数线,下面高中招生网为大家整理了中南财经政法大学各省2022年录取分数线是多少分,希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
1.中南财经政法大学2022年分数线
年份 | 学校 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控线 | 生源地 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 10327 | 411 | 重庆 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 564 | 15376 | 411 | 重庆 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 578 | 2044 | 415 | 重庆 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 573 | 2375 | 415 | 重庆 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15004 | 497 | 浙江 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 8432 | 515 | 云南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1396 | 575 | 云南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批预科 | 615 | 3317 | 575 | 云南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 530 | 无 | 400 | 新疆 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 516 | 无 | 443 | 新疆 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 | 463 | 天津 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 | 463 | 天津 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 594 | 15358 | 583 | 天津 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 | 515 | 四川 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 589 | 24169 | 515 | 四川 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 35332 | 515 | 四川 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2428 | 538 | 四川 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批 | 585 | 3730 | 538 | 四川 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批 | 557 | 10708 | 538 | 四川 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 551 | 6824 | 400 | 上海 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 9898 | 449 | 陕西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12136 | 449 | 陕西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 1370 | 484 | 陕西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 1367 | 484 | 陕西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 8845 | 498 | 山西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 1845 | 517 | 山西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 20967 | 437 | 山东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 1621 | 325 | 青海 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2436 | 335 | 青海 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 523 | 879 | 335 | 青海 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一段 | 462 | 3126 | 335 | 青海 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 520 | 399 | 青海 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一段 | 510 | 552 | 409 | 青海 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一段 | 498 | 756 | 409 | 青海 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批 | 483 | 1123 | 409 | 青海 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 498 | 3183 | 412 | 宁夏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 4132 | 412 | 宁夏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 467 | 5743 | 412 | 宁夏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 542 | 654 | 487 | 宁夏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 537 | 790 | 487 | 宁夏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批 | 526 | 1111 | 487 | 宁夏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 7894 | 427 | 内蒙古 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 575 | 3011 | - | 内蒙古 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 565 | 3936 | - | 内蒙古 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 13932 | 427 | 内蒙古 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 545 | 1156 | 459 | 内蒙古 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 553 | 867 | - | 内蒙古 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 551 | 938 | - | 内蒙古 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 534 | 1616 | - | 内蒙古 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 1885 | 459 | 内蒙古 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 609 | 7304 | 362 | 辽宁 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科提前批 | 416 | 84122 | 501 | 辽宁 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 610 | 7084 | 362 | 辽宁 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 1669 | 404 | 辽宁 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科提前批 | 560 | 4414 | 500 | 辽宁 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 1299 | 404 | 辽宁 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 7053 | 509 | 江西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 8875 | 509 | 江西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 574 | 11899 | 509 | 江西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1204 | 529 | 江西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 1222 | 529 | 江西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批 | 570 | 3138 | 529 | 江西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 610 | 9115 | 429 | 江苏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 594 | 17335 | 429 | 江苏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科提前批 | 553 | 51981 | 429 | 江苏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 594 | 1491 | 471 | 江苏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 2889 | 471 | 江苏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科提前批 | 581 | 3226 | 471 | 江苏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科提前批 | 557 | 8901 | 471 | 江苏 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 605 | 6970 | 414 | 湖南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 591 | 11351 | 414 | 湖南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 589 | 12105 | 414 | 湖南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 595 | 1317 | 451 | 湖南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 587 | 1951 | 451 | 湖南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 586 | 2045 | 451 | 湖南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 605 | 6804 | 409 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 14061 | 409 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科提前批 | 560 | 24176 | 409 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科提前批 | 511 | 55333 | 409 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 12915 | 409 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 16936 | 409 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 599 | 1409 | 435 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 582 | 2891 | 435 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科提前批 | 571 | 4258 | 435 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科提前批 | 521 | 15358 | 435 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 2685 | 435 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 2784 | 435 | 湖北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 3825 | 429 | 黑龙江 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 6421 | 429 | 黑龙江 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 899 | 463 | 黑龙江 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 968 | 463 | 黑龙江 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 16878 | 509 | 河南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2572 | 527 | 河南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 15439 | 430 | 河北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 597 | 10996 | 430 | 河北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 601 | 2028 | 443 | 河北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科提前批B段 | 595 | 2697 | 443 | 河北 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 684 | 2188 | 471 | 海南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 680 | 2393 | 471 | 海南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 675 | 2662 | 471 | 海南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科提前批 | 609 | 9082 | 471 | 海南 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 5492 | 451 | 贵州 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 7507 | 451 | 贵州 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 471 | 38677 | 451 | 贵州 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 546 | 10598 | 451 | 贵州 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 621 | 957 | 549 | 贵州 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 1060 | 549 | 贵州 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 4298 | 549 | 贵州 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1566 | 549 | 贵州 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 12019 | 475 | 广西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 549 | 14750 | - | 广西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 488 | 39567 | 475 | 广西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13380 | 475 | 广西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 603 | 1249 | - | 广西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1428 | 532 | 广西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批 | 544 | 8248 | 532 | 广西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 546 | 7850 | 532 | 广西 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 626 | 7984 | 445 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 17632 | 445 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 602 | 20614 | 445 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 600 | 21821 | 445 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 599 | 22388 | 445 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 599 | 22556 | 445 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科提前批 | 603 | 19495 | 445 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科提前批 | 553 | 67242 | 445 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 587 | 3084 | 437 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 3538 | 437 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 3689 | 437 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 581 | 4037 | 437 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 579 | 4494 | 437 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科提前批 | 573 | 5545 | 437 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科提前批 | 532 | 20154 | 437 | 广东 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 532 | 6692 | - | 甘肃 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 33863 | 442 | 甘肃 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 544 | 1094 | - | 甘肃 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批I段 | 536 | 1512 | 485 | 甘肃 |
2022 | 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 604 | 7723 | 428 | 福建 |
2022 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 593 | 1647 | 468 | 福建 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 615 | 6652 | 425 | 北京 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 589 | 10295 | - | 北京 |
2022 | 中南财经政法大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 522 | 21675 | - | 北京 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 10141 | 491 | 安徽 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 19333 | 491 | 安徽 |
2022 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 557 | 33934 | 491 | 安徽 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1379 | 523 | 安徽 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 1592 | 523 | 安徽 |
2022 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科提前批 | 546 | 10104 | 523 | 安徽 |
2.中南财经政法大学信息
学校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 办学性质 |
中南财经政法大学 | 武汉市 | 99999 | 否 | 是 | 公办 |
3.中南财经政法大学简介
中南财经政法大学(英语:Zhongnan University of Economics and Law,缩写:ZUEL),简称中南大,是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有文学、史学、哲学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的普通高等学校,由原隶属财政部的中南财经大学和原隶属司法部的中南政法学院合并组建而成,是教育部直属的四大财经院校之一,是国家“211工程”和优势学科创新平台项目重点建设高校,也是世界一流学科建设工程高校。法学学科入选世界一流学科建设工程。学校现有两个校区用于教学,首义校区位于黄鹤楼下,南湖校区位于南湖东南。学校占地3,211余亩(南湖校区2,911亩,首义校区300亩),建筑面积110万余平方米。图书馆藏书300万余册。
结束语:中南财经政法大学(Central South University of Finance and Economics)是一所具有深厚学术底蕴和卓越教育水平的高校。该校坐落于中国湖南省武汉市,拥有优美的校园环境和现代化的教学设施。
作为一所以财经和政法特色为主的综合性大学,中南财经政法大学致力于培养各个领域的优秀人才。学校拥有一支高水平的师资队伍,其中包括一流的教授和研究员。他们不仅在学术研究方面取得了重要成果,还具备丰富的实践经验,能够将理论与实践相结合,为学生提供全面的教学和指导。
中南财经政法大学注重学生的全面发展和素质培养。学校提供了丰富多样的课程和教育资源,使学生能够在学习过程中广泛接触不同学科的知识,并培养自己的创新精神和实践能力。此外,学校还积极推进国际交流与合作,为学生提供了与国外知名大学的交流机会,拓宽他们的视野和国际化能力。
中南财经政法大学致力于学术研究和社会服务。通过开展一系列的科研项目和学术活动,学校不断推进学术进步和社会发展。同时,学校积极参与社会公益事业,发挥其学科优势和社会影响力,为社会提供智力支持和服务。
总之,中南财经政法大学是一所具有优秀教育品质和卓越办学理念的高等学府。学校以其严谨的学风和卓越的教育质量赢得了良好的声誉,为培养社会所需的人才做出了重要贡献。
声明:本文内容及图片来源于读者投稿,本网站无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。请将本侵权页面网址发送邮件到583666585@qq.com,我们会及时做删除处理。
- 人参与
发表评论