安徽新闻出版职业技术学院专业有哪些(最好的专业及录取分数线)
- 吕致盈
- 2024-04-02 08:08:43
安徽新闻出版职业技术学院是一所综合类高校,该校办学已有20多年的时间,各方面办学水平逐渐提高,深受关注。那么该校开设了哪些专业以及各专业录取分数线是多少呢?接下来我们一起了解下吧。
安徽新闻出版职业技术学院专业有哪些
安徽新闻出版职业技术学院目前开设30个高职专业。即版面编辑与校对、新闻采编与制作、传播与策划、数字媒体应用技术、数字出版、广播影视节目制作、摄影摄像技术、影视美术、播音与主持、戏剧影视表演、数字媒体艺术设计、动漫制作技术、展示艺术设计等。具体院系专业名单如下,以供参考:
安徽新闻出版职业技术学院院系专业名单
教学系部 | 专业 |
印刷包装系 | 印刷媒体技术、数字图文信息技术、机电一体化技术、图文信息处理、包装策划与设计、包装工程技术、数字印刷技术 |
新闻传播系 | 版面编辑与校对、新闻采编与制作、传播与策划、数字媒体应用技术、数字出版、广播影视节目制作、摄影摄像技术、影视美术、播音与主持、戏剧影视表演 |
艺术设计系 | 数字媒体艺术设计、动漫制作技术、展示艺术设计、广告设计与制作、视觉传播设计与制作、建筑室内设计 |
经济管理系 | 出版信息管理、财务管理、会计、国际贸易实务、出版商务 |
安徽新闻出版职业技术学院最好的专业
省级特色专业:印刷技术、包装技术与设计、印刷图文信息处理、电脑艺术设计、电子出版技术、版面编辑与校对、出版信息管理、动漫设计与制作、传播与策划
省级专业综合改革试点:版面编辑与校对、出版信息管理、动漫设计与制作
省级骨干专业:数字媒体艺术设计、包装策划与设计、展示艺术设计、图文信息处理、新闻采编与制作
中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目:数字出版
安徽新闻出版职业技术学院各专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科别 | 最低分/最低位次 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 理科 | 294/213192 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 理科 | 211/224883 |
音乐表演 | 专科批 | 理科 | 209/225019 |
大数据与会计 | 专科批 | 理科 | 209/225019 |
展示艺术设计 | 专科批 | 理科 | 209/225019 |
数字媒体技术 | 专科批 | 理科 | 208/225090 |
戏剧影视表演 | 专科批 | 理科 | 207/225148 |
机电一体化技术 | 专科批 | 理科 | 206/225202 |
视觉传达设计 | 专科批 | 理科 | 205/225256 |
建筑室内设计 | 专科批 | 理科 | 205/225256 |
电子商务 | 专科批 | 理科 | 204/225313 |
物联网应用技术 | 专科批 | 理科 | 203/225364 |
包装策划与设计 | 专科批 | 理科 | 202/225417 |
新闻采编与制作 | 专科批 | 理科 | 202/225417 |
出版策划与编辑 | 专科批 | 理科 | 202/225417 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 理科 | 201/225474 |
电气自动化技术 | 专科批 | 理科 | 201/225474 |
动漫制作技术 | 专科批 | 理科 | 201/225474 |
广告艺术设计 | 专科批 | 理科 | 201/225474 |
全媒体广告策划与营销 | 专科批 | 理科 | 201/225474 |
播音与主持 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
党务工作 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
计算机应用技术 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
传播与策划 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
印刷媒体技术 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
工程造价 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
舞台艺术设计与制作 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
智能控制技术 | 专科批 | 理科 | 200/232461 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 文科 | 392/129498 |
新闻采编与制作 | 专科批 | 文科 | 387/132321 |
动漫制作技术 | 专科批 | 文科 | 385/133498 |
包装策划与设计 | 专科批 | 文科 | 383/134653 |
出版策划与编辑 | 专科批 | 文科 | 373/140057 |
数字媒体技术 | 专科批 | 文科 | 370/141704 |
大数据与会计 | 专科批 | 文科 | 368/142760 |
广播影视节目制作 | 专科批 | 文科 | 366/143848 |
智能控制技术 | 专科批 | 文科 | 364/144959 |
计算机应用技术 | 专科批 | 文科 | 363/145492 |
电气自动化技术 | 专科批 | 文科 | 362/146025 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 文科 | 362/146025 |
电子商务 | 专科批 | 文科 | 362/146025 |
机电一体化技术 | 专科批 | 文科 | 362/146025 |
视觉传达设计 | 专科批 | 文科 | 362/146025 |
广告艺术设计 | 专科批 | 文科 | 362/146025 |
戏剧影视表演 | 专科批 | 文科 | 361/146525 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 文科 | 361/146525 |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 文科 | 361/146525 |
摄影摄像技术 | 专科批 | 文科 | 361/146525 |
物联网应用技术 | 专科批 | 文科 | 361/146525 |
展示艺术设计 | 专科批 | 文科 | 361/146525 |
建筑室内设计 | 专科批 | 文科 | 361/146525 |
全媒体广告策划与营销 | 专科批 | 文科 | 360/147027 |
播音与主持 | 专科批 | 文科 | 359/147564 |
音乐表演 | 专科批 | 文科 | 359/147564 |
印刷媒体技术 | 专科批 | 文科 | 359/147564 |
舞台艺术设计与制作 | 专科批 | 文科 | 359/147564 |
工程造价 | 专科批 | 文科 | 359/147564 |
党务工作 | 专科批 | 文科 | 359/147564 |
传播与策划 | 专科批 | 文科 | 359/147564 |
安徽新闻出版职业技术学院基本简介
安徽新闻出版职业技术学院的前身是始建于1995年的合肥中德印刷培训中心。1999年,在培训中心基础上,筹建合肥印刷技术学校。2004年,升格为安徽新闻出版职业技术学院。是安徽省属全日制普通高等职业技术学院。
该校是中德两国政府在文化传媒领域合作创建的产学研一体化职业教育培训基地,被国家新闻出版广电总局批准为全国“印刷高技能人才培训基地”“数字出版高端人才培养基地”及“全媒体采编人才培养基地”。
作为一所有特色的专科院校,该校的师资力量也比较受关注,目前有专兼职教师243人,其中专任教师195人,兼职教师48人。专任教师中教授、副教授49人,硕士学位以上教师139人,“双师型”教师69人。学院有全国新闻出版领军人才1人,省级学术和技术带头人1人,省级宣传文化领域拔尖人才3人,省级教学名师6人,省级专业带头人8人,省级优秀教学团队2个。
据了解,该校目前设有6个教学系部,开设30个高职专业,形成了以印刷媒体、新闻采编、广播影视、艺术设计、财务管理专业为龙头、相关专业为支撑的专业群。其中属于王牌专业的是印刷技术、包装技术与设计、印刷图文信息处理、电脑艺术设计、电子出版技术、版面编辑与校对、出版信息管理、动漫设计与制作、传播与策划。
声明:本文内容及图片来源于读者投稿,本网站无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。请将本侵权页面网址发送邮件到583666585@qq.com,我们会及时做删除处理。
- 人参与
发表评论