江西高考多少分可以上二本,江西2023年多少分能上
- 方一强
- 2024-04-02 08:08:43
我们通常所说的江西二本大学,就是江西本科二批招生的大学,二本大学大多数为普通本科大学那么2020年江西多少分才可以上二本大学,历年江西高考二本分数线多少分,本文高考升学网整理了关于江西高考二本分的相关信息。
一、江西高考多少分可以上二本
2020年江西本科分数线暂未公布,下面是2020年江西高考多少分可以上二本的预测数据,以下数据仅供参考!
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 江西 | 理科 | 一本 | 524 |
2020预测线 | 江西 | 理科 | 二本 | 453 |
2020预测线 | 江西 | 理科 | 普通高职(专科) | 158 |
2020预测线 | 江西 | 文科 | 一本 | 563 |
2020预测线 | 江西 | 文科 | 二本 | 500 |
2020预测线 | 江西 | 文科 | 普通高职(专科) | 162 |
二、2020年江西高考二本大学名单
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 8224 | 江西财经大学 | 普通类 | 南昌 | 524 |
2 | 8102 | 江西财经大学 | 普通类 | 南昌 | 521 |
3 | 8227 | 南昌航空大学 | 普通类 | 南昌 | 518 |
4 | 8205 | 南昌航空大学 | 普通类 | 南昌 | 517 |
5 | 8011 | 江西师范大学 | 普通类 | 南昌 | 515 |
6 | 8202 | 华东交通大学 | 普通类 | 南昌 | 514 |
7 | 8021 | 江西师范大学 | 普通类 | 南昌 | 512 |
8 | 8225 | 华东交通大学 | 普通类 | 南昌 | 511 |
9 | 8203 | 江西理工大学 | 普通类 | 赣州 | 509 |
10 | 8201 | 江西农业大学 | 普通类 | 南昌 | 505 |
10 | 8221 | 南昌航空大学 | 普通类 | 南昌 | 505 |
12 | 8228 | 江西理工大学 | 普通类 | 赣州 | 504 |
13 | 8101 | 南昌大学(211/双一流) | 普通类 | 南昌 | 503 |
13 | 8204 | 东华理工大学 | 普通类 | 抚州 | 503 |
13 | 8211 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 南昌 | 503 |
16 | 8210 | 赣南师范大学 | 普通类 | 赣州 | 499 |
16 | 8223 | 江西农业大学 | 普通类 | 南昌 | 499 |
16 | 8226 | 东华理工大学 | 普通类 | 抚州 | 499 |
19 | 8002 | 江西警察学院 | 普通类 | 南昌 | 496 |
19 | 8208 | 江西中医药大学 | 普通类 | 南昌 | 496 |
21 | 8256 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 南昌 | 495 |
22 | 8258 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 南昌 | 494 |
23 | 8218 | 南昌工程学院 | 普通类 | 南昌 | 493 |
24 | 8216 | 井冈山大学 | 普通类 | 吉安 | 492 |
25 | 8271 | 东华理工大学 | 普通类 | 抚州 | 491 |
26 | 8207 | 南昌师范学院 | 普通类 | 南昌 | 489 |
27 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 普通类 | 景德镇 | 488 |
28 | 8209 | 赣南医学院 | 普通类 | 赣州 | 487 |
29 | 8217 | 九江学院 | 普通类 | 九江 | 484 |
30 | 8259 | 井冈山大学 | 普通类 | 吉安 | 483 |
30 | 8268 | 南昌工程学院 | 普通类 | 南昌 | 483 |
32 | 8213 | 宜春学院 | 普通类 | 宜春 | 482 |
33 | 8215 | 上饶师范学院 | 普通类 | 上饶 | 481 |
33 | 8253 | 江西理工大学 | 普通类 | 赣州 | 481 |
35 | 8212 | 江西农业大学 | 普通类 | 南昌 | 479 |
36 | 8229 | 新余学院 | 普通类 | 新余 | 477 |
36 | 8233 | 豫章师范学院 | 普通类 | 南昌 | 477 |
38 | 8248 | 江西中医药大学 | 普通类 | 南昌 | 476 |
39 | 8231 | 景德镇学院 | 普通类 | 景德镇 | 475 |
40 | 8232 | 萍乡学院 | 普通类 | 萍乡 | 473 |
41 | 8235 | 新余学院 | 普通类 | 新余 | 472 |
42 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 普通类 | 赣州 | 470 |
43 | 8313 | 江西科技师范大学理工学院 | 普通类 | 南昌 | 467 |
44 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 普通类 | 南昌 | 465 |
45 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 普通类 | 南昌 | 464 |
46 | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 普通类 | 南昌 | 461 |
47 | 8311 | 江西中医药大学科技学院 | 普通类 | 南昌 | 460 |
48 | 8220 | 南昌理工学院 | 普通类 | 南昌 | 459 |
48 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 普通类 | 南昌 | 459 |
48 | 8344 | 江西科技师范大学理工学院 | 普通类 | 南昌 | 459 |
51 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 普通类 | 南昌 | 456 |
51 | 8307 | 江西理工大学应用科学学院 | 普通类 | 赣州 | 456 |
53 | 8270 | 南昌理工学院 | 普通类 | 南昌 | 455 |
54 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 普通类 | 九江 | 454 |
54 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 普通类 | 南昌 | 454 |
56 | 8308 | 东华理工大学长江学院 | 普通类 | 抚州 | 453 |
57 | 8219 | 江西科技学院 | 普通类 | 南昌 | 452 |
57 | 8310 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 普通类 | 景德镇 | 452 |
59 | 8239 | 江西工程学院 | 普通类 | 新余 | 450 |
60 | 8237 | 南昌工学院 | 普通类 | 南昌 | 449 |
60 | 8238 | 江西服装学院 | 普通类 | 南昌 | 449 |
60 | 8240 | 江西应用科技学院 | 普通类 | 南昌 | 449 |
60 | 8612 | 南昌职业大学 | 普通类 | 南昌 | 449 |
60 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 普通类 | 南昌 | 449 |
三、2019年江西二本大学部分院校全国各省分数线
1、华东交通大学2019年全国录取分数线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 498 | 20619 | ||
天津市 | 本科A段 | 521 | 517 | 15095 | 4061 |
河北省 | 本一批 | 567 | 588 | 35025 | 6618 |
山西省 | 本一批 | 513 | 543 | 29359 | 5575 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 509 | 18682 | ||
辽宁省 | 本科批 | 552 | 24224 | ||
吉林省 | 本一批 | 539 | 544 | 15521 | 3331 |
黑龙江省 | 本一批 | 548 | 16518 | ||
江苏省 | 本一批 | 352 | 340 | 58505 | 16961 |
安徽省 | 本一批 | 543 | 574 | 37937 | 8443 |
福建省 | 本一批 | 520 | 24305 | ||
江西省 | 本一批 | 543 | 569 | 28545 | 6713 |
山东省 | 本科批 | 546 | 567 | 57323 | 10864 |
河南省 | 本一批 | 533 | 562 | 69714 | 10145 |
湖北省 | 本一批 | 554 | 567 | 27139 | 6059 |
湖南省 | 本一批 | 558 | 585 | 22131 | 5470 |
广东省 | 本科批 | 503 | 549 | 68544 | 18873 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 556 | 19207 | ||
海南省 | 本一批 | 610 | 674 | 8661 | 2015 |
重庆市 | 本一批 | 545 | 30251 | ||
四川省 | 本一批 | 603 | 31749 | ||
贵州省 | 本一批 | 488 | 573 | 35373 | 4595 |
云南省 | 本一批 | 569 | 19923 | ||
陕西省 | 本一批 | 522 | 31670 | ||
甘肃省 | 本一批 | 516 | 17301 | ||
青海省 | 本一批 | 453 | 5454 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 476 | 8796 | ||
甘肃省 | 本二批 | 480 | 527 | 31980 | 6299 |
云南省 | 本二批 | 529 | 558 | 36169 | 10279 |
贵州省 | 本二批 | 477 | 548 | 40999 | 8600 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 514 | 523 | 35562 | 8674 |
河南省 | 本二批 | 522 | 540 | 82193 | 19901 |
江西省 | 本二批 | 514 | 554 | 46054 | 11172 |
福建省 | 本二批 | 488 | 546 | 37427 | 7985 |
安徽省 | 本二批 | 513 | 558 | 61423 | 14990 |
黑龙江省 | 本二批 | 495 | 31457 | ||
吉林省 | 本二批 | 514 | 532 | 20964 | 4375 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 490 | 22845 | ||
山西省 | 本二批 | 496 | 531 | 38586 | 8115 |
河北省 | 本二批 | 532 | 61563 |
2、南昌工程学院2019年全国录取分数线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 462 | 495 | 24772 | 8267 |
天津市 | 本科A段 | 454 | 473 | 24284 | 6984 |
河北省 | 本一批 | 536 | 567 | 58238 | 12302 |
辽宁省 | 本科批 | 482 | 537 | 53214 | 12238 |
江西省 | 本一批 | 522 | 558 | 40625 | 9797 |
山东省 | 本科批 | 485 | 529 | 131841 | 33325 |
河南省 | 本一批 | 535 | 544 | 67572 | 17701 |
海南省 | 本一批 | 569 | 636 | 13704 | 3722 |
广东省 | 本科批 | 523 | 37166 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 442 | 527 | 13978 | 3562 |
青海省 | 本二批 | 390 | 468 | 11682 | 2556 |
甘肃省 | 本二批 | 467 | 500 | 38621 | 12064 |
陕西省 | 本二批 | 466 | 509 | 65049 | 17360 |
云南省 | 本二批 | 500 | 482 | 50149 | 41775 |
贵州省 | 本二批 | 451 | 511 | 56356 | 18544 |
四川省 | 本二批 | 529 | 521 | 95946 | 28600 |
重庆市 | 本二批 | 504 | 516 | 50769 | 17306 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 474 | 424 | 53714 | 36731 |
湖南省 | 本二批 | 495 | 547 | 61863 | 18099 |
湖北省 | 本二批 | 492 | 527 | 60682 | 16189 |
河南省 | 本二批 | 494 | 527 | 117785 | 27625 |
江西省 | 本二批 | 493 | 539 | 62038 | 17666 |
福建省 | 本二批 | 474 | 527 | 44060 | 12038 |
安徽省 | 本二批 | 494 | 549 | 79453 | 19785 |
江苏省 | 本二批 | 337 | 322 | 92485 | 29888 |
黑龙江省 | 本二批 | 462 | 480 | 42238 | 10311 |
吉林省 | 本二批 | 462 | 468 | 34351 | 11746 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 426 | 486 | 38358 | 11950 |
山西省 | 本二批 | 471 | 519 | 55406 | 11321 |
河北省 | 本二批 | 498 | 545 | 91646 | 20398 |
3、东华理工大学2019年全国录取分数线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 467 | 499 | 24254 | 8016 |
天津市 | 本科A段 | 464 | 483 | 22918 | 6281 |
河北省 | 本一批 | 549 | 577 | 47833 | 9320 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 511 | 18232 | ||
辽宁省 | 本科批 | 510 | 558 | 40991 | 8104 |
黑龙江省 | 本一批 | 538 | 19120 | ||
江苏省 | 本一批 | 350 | 341 | 62963 | 16309 |
安徽省 | 本一批 | 537 | 566 | 42149 | 11398 |
福建省 | 本一批 | 502 | 31377 | ||
江西省 | 本一批 | 522 | 558 | 40625 | 9797 |
山东省 | 本科批 | 531 | 542 | 73518 | 24293 |
河南省 | 本一批 | 549 | 554 | 53206 | 13072 |
湖北省 | 本一批 | 525 | 560 | 41943 | 7548 |
湖南省 | 本一批 | 521 | 568 | 42682 | 10002 |
广东省 | 本科批 | 490 | 539 | 82665 | 25243 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 526 | 525 | 30355 | 8330 |
海南省 | 本一批 | 594 | 655 | 10508 | 2762 |
重庆市 | 本一批 | 527 | 39007 | ||
四川省 | 本一批 | 571 | 550 | 55674 | 13607 |
贵州省 | 本一批 | 489 | 559 | 34921 | 6611 |
云南省 | 本一批 | 544 | 29775 | ||
陕西省 | 本一批 | 489 | 531 | 49521 | 11051 |
甘肃省 | 本一批 | 495 | 537 | 25084 | 4765 |
青海省 | 本一批 | 433 | 503 | 7105 | 1390 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 467 | 547 | 10000 | 2205 |
甘肃省 | 本二批 | 472 | 516 | 35903 | 8343 |
云南省 | 本二批 | 520 | 540 | 40181 | 15249 |
贵州省 | 本二批 | 464 | 532 | 48182 | 12155 |
重庆市 | 本二批 | 517 | 529 | 44167 | 13610 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 497 | 43077 | ||
河南省 | 本二批 | 506 | 101963 | ||
江西省 | 本二批 | 503 | 544 | 54178 | 15339 |
福建省 | 本二批 | 482 | 539 | 40205 | 9406 |
安徽省 | 本二批 | 515 | 551 | 59623 | 18624 |
黑龙江省 | 本二批 | 479 | 36543 | ||
吉林省 | 本二批 | 462 | 507 | 34351 | 6882 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 422 | 509 | 39410 | 8660 |
山西省 | 本二批 | 485 | 525 | 45560 | 9646 |
河北省 | 本二批 | 516 | 75244 |
四、江西二本大学相关文章分享
江西二本大学排名榜,2020年江西文理科二本大学排名及分数线
江西文科二本大学有哪些,2020年江西文科二本大学排名及分数线
江西二本分数线预测2020,江西二本线大概多少分
江西的二本大学有哪些 2020江西的二本大学名单
江西理科二本大学有哪些,2020年江西理科二本院校排名及分数线
江西高考分数线预测是多少分,2020年江西一本二本分数线预测
江西高考多少分可以上大学,2020年江西高考历年一本二本大学分数线
2020年江西二本大学排名榜及分数线,江西省内二本大学排名
2020年江西高考二本分数线预测,江西多少分可以上二本
江西好的二本大学有哪些,2020江西十大二本大学名单及排名
声明:本文内容及图片来源于读者投稿,本网站无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。请将本侵权页面网址发送邮件到583666585@qq.com,我们会及时做删除处理。
- 人参与
发表评论